| Markierte Titel: | Auswahl | | | Speichern/Senden | | | Unterset | | | In den Korb | |||
| Gesamtes Ergebnisset: | Alle auswählen | | | Auswahl aufheben | | | Modifizieren | | | Filter | |||
Ergebnisse für sto=TB FB IV - Semesterapparat 26
| Sätze 1 - 8 von 8 | (Sortieren der Liste durch Klick auf Spalten-Überschrift) |
|
| # | Autor | Titel | Jahr | Exp. | Signatur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland / Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Lebenslagen in Deutschland. - 16. Wahlperiode; Stand: 30.06.2008. (Deutschland / Bundestag: Drucksache / Deutscher Bundestag ; 16/9915) | 2008 | 1 | Gfk 10 LEB | ||
| 2 | Peuckert, Rüdiger | Familienformen im sozialen Wandel. - 7., vollst. überarb. Aufl. | 2008 | 3 | Gcl 1 PEU | ||
| 3 | Korte, Hermann | Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie. - 7., grundlegend überarb. Aufl. (Einführungskurs Soziologie ; 1) | 2008 | 3 | Gck 1 EIN | ||
| 4 | Schäfers, Bernhard | Sozialstruktur und sozialer Wandel in Deutschland. - 8., völlig neu bearb. Aufl. (Uni-Taschenbücher ; 2186 : Soziologie, Politologie, Wirtschaftswissenschaften) | 2004 | 2 | Gcm SCH | ||
| 5 | Schaefers, Bernhard | Grundbegriffe der Soziologie. - 9. grundl. überarb. u. erw. Aufl. | 2006 | 3 | Gck 1 GRU | ||
| 6 | Biermann, Benno | Soziologie. - 5., überarb. Aufl. (Uni-Taschenbücher ; 8295 : Sozialpädagogik, Soziale Arbeit) | 2006 | 2 | Gck 1 SOZ | ||
| 7 | Geißler, Rainer | Die Sozialstruktur Deutschlands. - 4., überarb. und aktualisierte Aufl. | 2006 | 2 | Gcm GEI | ||
| 8 | Engstler, Heribert | Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik. - Erw. Neuaufl., Stand: Januar 2003 | 2003 | 1 | Gbm 1 FAM |
© 2008 Ex Libris (Deutschland) GmbH